Właśnie uruchomiliśmy nowe serwery w Hong Kongu i USA, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe doświadczenie z wydobycia krypto.

icon

Bitcoin Pula aktywna

Nagroda za blok
3.22 BTC
~ $284561.29
Poziom trudności
113.76 T
Network Hashrate
822.42 EH/s
icon

BitcoinCash Pula aktywna

Nagroda za blok
3.13 BCH
~ $1048.41
Poziom trudności
423.85 G
Network Hashrate
2.94 EH/s
icon

eCash Pula aktywna

Nagroda za blok
1812504 XEC
~ $40.61
Poziom trudności
15.63 G
Network Hashrate
112.2 PH/s
icon

Digibyte Pula aktywna

Nagroda za blok
306.86 DGB
~ $2.7
Poziom trudności
785.67 M
Network Hashrate
47.05 PH/s
GPU kawpow
icon

Ravencoin Pula aktywna

Nagroda za blok
2500.03 RVN
~ $32.71
Poziom trudności
86.86 K
Network Hashrate
5.86 TH/s

Wolisz stabilny i przewidywalny dochód?

Sprawdź nasz system wypłat PPS+, który zapewnia regularne wypłaty

  • Automatyczne wypłaty co godzinę
  • Wypłaty już od $0,01
  • Nie wymagamy rejestracji

Ciekawi Cię, jakie masz szanse na trafienie do bloku?
Zobacz nasz kalkulator prawdopodobieństwa

Jeśli jesteś nowy w temacie kopania krypto polecamy przeczytanie krótkiego artykułu
Na czym polega kopanie kryptowalut

Ostatnio znalezione bloki

Block height Found at Miner Share diff
icon 889522 24.03.2025, 19:31:21 qpfwx9x5gccp7jsz76m4mt0ymdgkz5a6wvs3dalvql 30.97 G
icon 889186 22.03.2025, 14:07:03 qpfwx9x5gccp7jsz76m4mt0ymdgkz5a6wvs3dalvql 285.46 G
icon 890527 22.03.2025, 04:56:11 bitcoincash:qrj962dv0lnevqgpclkhnz4acp8hzrq29yvnjflee9 743.02 G
icon 890494 21.03.2025, 23:27:02 14SEiuYX16JMudDXcSBtaSo8R1KdSvfmNN 2.14 T
icon 889083 21.03.2025, 21:08:18 qpfwx9x5gccp7jsz76m4mt0ymdgkz5a6wvs3dalvql 58.63 G
icon 3766557 21.03.2025, 09:13:08 RUcjKsSmmYZA2aXhvZZBNrM7n4h1Mk2VT1 566.48 K
icon 888960 20.03.2025, 22:25:20 qrnlg02n7fgyvjk4fathpsx3z7az0tdkcqr4mj96ua 21.86 G
icon 888849 20.03.2025, 03:04:56 ecash:qr6rga5kuqhk5qsqwc9qrsgk50c8a0dt2q88w5meme 30.65 G
icon 888846 20.03.2025, 02:46:16 qpfwx9x5gccp7jsz76m4mt0ymdgkz5a6wvs3dalvql 30.63 G
icon 3764420 19.03.2025, 21:31:48 RUcjKsSmmYZA2aXhvZZBNrM7n4h1Mk2VT1 106.9 K
icon 21056635 19.03.2025, 03:46:09 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 1.48 G
icon 21056248 19.03.2025, 02:08:22 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 2.09 G
icon 21055707 18.03.2025, 23:52:38 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 1.27 G
icon 21055623 18.03.2025, 23:31:42 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 1.74 G
icon 21055527 18.03.2025, 23:08:16 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 2.24 G
icon 21055513 18.03.2025, 23:02:41 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 17.25 G
icon 21055438 18.03.2025, 22:47:00 dgb1q6v6zqx7xxhtyueqmymkhw0y2xkf6yc2qg35qxz 2.63 G
icon 21055349 18.03.2025, 22:23:33 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 1.08 G
icon 21055275 18.03.2025, 22:04:34 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 12.17 G
icon 21055217 18.03.2025, 21:50:40 DCJuXQVWxtZyYGLMNrm26B5mrGksfXyMfw 2.04 G

Nagrody za wydobycie są przesyłane bezpośrednio do Twojego portfela

Wydobywając kryptowaluty na minemine.online, masz pełny wgląd w każdy wydobywany blok, zapewniając pełną przejrzystość i kontrolę nad procesem wydobywania. Dodatkowo, adres twojego portfela jest automatycznie uwzględniany w transakcjach coinbase, co oznacza, że gdy tylko blok zostanie wydobyty, nagroda trafia bezpośrednio do ciebie. Gwarantuje to, że twoje zarobki są zawsze pod twoją kontrolą.

Dodatkowe funkcje

  • Własny tekst w bloku
  • Dowolny poziom trudności
  • Tryb prywatny
  • Powiadomienia mailowe